Submit a booking for North Coast Holiday Homes



North Coast Holiday Homes

30
Aug
26
31
Aug
26
01
Sep
26
02
Sep
26
03
Sep
26
04
Sep
26
05
Sep
26
06
Sep
26
07
Sep
26
08
Sep
26
09
Sep
26
34 Club Drive, Zimbali Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold R 11,500 R 11,500 R 11,500 R 8,500
22 Uluwatu, Zimbali Coastal Estate R 5,800 R 5,800 R 5,800 R 5,800 R 5,800 R 5,800 R 5,800 R 5,800 R 5,800 R 5,800 R 5,200
7 Uluwatu, Zimbali Coastal Estate R 5,500 R 5,500 R 5,500 R 5,500 R 5,500 R 5,500 R 5,500 R 5,500 R 5,500 R 5,500 R 4,900
8 Uluwatu, Zimbali Costal Estate R 6,600 R 6,600 R 6,600 R 6,600 R 6,600 R 6,600 R 6,600 R 6,600 R 6,600 R 6,600 R 5,800
27 Kauai R 5,000 R 5,000 R 5,000 R 5,000 Sold Sold Sold R 5,000 R 5,000 R 5,000 R 4,400
10 Quarme R 4,800 R 4,800 R 4,800 R 4,800 R 4,800 R 4,800 R 4,800 R 4,800 R 4,800 R 4,800 R 4,200
14 Sawubona Zimbali R 4,400 R 4,400 R 4,400 R 4,400 R 4,400 R 4,400 R 4,400 R 4,400 R 4,400 R 4,400 R 3,600
5 Crystal Cove R 7,300 R 7,300 R 7,300 R 7,300 R 7,300 R 7,300 R 7,300 R 7,300 R 7,300 R 7,300 R 6,100
5 Cherrywood, Zimbali R 15,200 R 15,200 R 15,200 R 15,200 R 15,200 R 15,200 R 15,200 R 15,200 R 15,200 R 15,200 R 15,200
This Establishment do not allow same day check in, please adjust your arrival date