|
04 Mar 26 |
05 Mar 26 |
06 Mar 26 |
07 Mar 26 |
08 Mar 26 |
09 Mar 26 |
10 Mar 26 |
11 Mar 26 |
12 Mar 26 |
13 Mar 26 |
14 Mar 26 |
|
| F1,4 beds,1bathroom,2x bedrooms | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) |
| One bedroom,en suite,Kitchen F3 | $ 930 (NAD) | $ 930 (NAD) | Sold | Sold | $ 930 (NAD) | $ 930 (NAD) | $ 930 (NAD) | $ 930 (NAD) | $ 930 (NAD) | $ 930 (NAD) | $ 930 (NAD) |
| Twin Room (F2),2 separate bedrooms,4 sin | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Farm House type.3 bedrooms,H2 | $ 1,980 (NAD) | Sold | Sold | Sold | $ 1,980 (NAD) | $ 1,980 (NAD) | $ 1,980 (NAD) | $ 1,980 (NAD) | $ 1,980 (NAD) | $ 1,980 (NAD) | $ 1,980 (NAD) |
| Large Family Unit 4 bedrooms,H3 | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) | $ 2,500 (NAD) |
| One bedroom ,2 single beds,en suite,F5 | $ 880 (NAD) | $ 880 (NAD) | Sold | Sold | $ 880 (NAD) | $ 880 (NAD) | Sold | Sold | Sold | $ 880 (NAD) | $ 880 (NAD) |
| 2 separate bedrooms,4 beds,sofa bed.F6 | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) | $ 1,500 (NAD) |
| Twin room,4beds F6 | Sold | Sold | Sold | Sold | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) | $ 1,400 (NAD) |
| Rates per day | Unit Rate |
|---|
Severity: Warning
Message: reset() expects parameter 1 to be array, null given
Filename: mygate/booking_view.php
Line Number: 365
Backtrace:
File: /home/admin/domains/places.co.za/public_html/main/application/views/templates/default/views/booking/nightsbridge/mygate/booking_view.php
Line: 365
Function: reset
File: /home/admin/domains/places.co.za/public_html/main/application/core/Vpx_Loader.php
Line: 83
Function: view
File: /home/admin/domains/places.co.za/public_html/main/application/helpers/generic_helper.php
Line: 110
Function: get_view
File: /home/admin/domains/places.co.za/public_html/main/application/views/templates/default/themes/1_column.php
Line: 11
Function: get_view
File: /home/admin/domains/places.co.za/public_html/main/application/core/Vpx_Loader.php
Line: 129
Function: view
File: /home/admin/domains/places.co.za/public_html/main/application/controllers/bookings/Book_nightsbridge.php
Line: 837
Function: my_view
File: /home/admin/domains/places.co.za/public_html/main/application/controllers/bookings/Book_nightsbridge.php
Line: 493
Function: _book_nightsbridge_my_gate
File: /home/admin/domains/places.co.za/public_html/main/index.php
Line: 341
Function: require_once
| Rates per day | Unit Rate |
|---|---|
| Self-catering (Default) | $ 1,860.00 (NAD) |
| Rates per day | Unit Rate |
|---|---|
| Self-catering (Default) | $ 5,000.00 (NAD) |
| Rates per day | Unit Rate |
|---|---|
| Self-catering (Default) | $ 1,760.00 (NAD) |
| Rates per day | Unit Rate |
|---|---|
| Self-catering (Default) | $ 3,000.00 (NAD) |