|
03 Mar 26 |
04 Mar 26 |
05 Mar 26 |
06 Mar 26 |
07 Mar 26 |
08 Mar 26 |
09 Mar 26 |
10 Mar 26 |
11 Mar 26 |
12 Mar 26 |
13 Mar 26 |
|
| King Room | R 3,000 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,500 | R 3,500 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,500 |
| TWIN ROOM | R 3,000 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,500 | R 3,500 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,000 | R 3,500 |
| Rates per day | 0 Guests | 1 Guests |
|---|---|---|
| Bed & Breakfast (Default) | R 4,500.00 | R 6,000.00 |
| Dinner, Bed & Breakfast | R 5,600.00 | R 8,200.00 |
| Full-board | R 6,300.00 | R 9,800.00 |
| Total rate for stay per room | 0 Guests | 1 Guests |
|---|---|---|
|
Etnika 2-nights with Activity Package
This activity package includes 2 breakfasts, of which 1 can be a private in-room breakfast, 2 dinners, a picnic lunch, a brunch, a bike safari, a walking safari with sunset cocktail, 2 romantic dinners, and daily tea time. |
R 12,750.00 | R 17,500.00 |
| Rates per day | 0 Guests | 1 Guests |
|---|---|---|
| Bed & Breakfast (Default) | R 4,500.00 | R 6,000.00 |
| Dinner, Bed & Breakfast | R 5,600.00 | R 8,200.00 |
| Full-board | R 6,300.00 | R 9,800.00 |
| Total rate for stay per room | 0 Guests | 1 Guests |
|---|---|---|
|
Etnika 2-nights with Activity Package
This activity package includes 2 breakfasts, of which 1 can be a private in-room breakfast, 2 dinners, a picnic lunch, a brunch, a bike safari, a walking safari with sunset cocktail, 2 romantic dinners, and daily tea time. |
R 12,750.00 | R 17,500.00 |