01 May 25 |
02 May 25 |
03 May 25 |
04 May 25 |
05 May 25 |
06 May 25 |
07 May 25 |
08 May 25 |
09 May 25 |
10 May 25 |
11 May 25 |
|
Deluxe Suite 1 | R 2,000 | Sold | Sold | R 2,000 | R 2,000 | R 2,000 | R 2,000 | R 2,000 | R 2,000 | R 2,000 | R 2,000 |
City Views Room 2 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
Comfort Room 3 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | Sold | Sold | Sold | Sold | R 1,700 | R 1,700 |
Classic room 4 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
Luxury Blue Room 5 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | Sold | Sold | Sold | Sold | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 |
Superior Room 6 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 | R 1,700 |
Rates per day | 1 Guests | 2 Guests |
---|---|---|
Bed & Breakfast | R 1,900.00 | R 2,100.00 |
Self-catering (Default) | R 1,700.00 | R 1,700.00 |
Total rate for stay per room | 1 Guests | 2 Guests |
---|---|---|
2 DAY SPECIAL
Book 2 nights and get 15% discount |
R 3,000.00 | R 3,000.00 |
Rates per day | 1 Guests | 2 Guests |
---|---|---|
Bed & Breakfast | R 1,900.00 | R 2,100.00 |
Self-catering (Default) | R 1,700.00 | R 1,700.00 |
Total rate for stay per room | 1 Guests | 2 Guests |
---|---|---|
2 DAY SPECIAL
Book 2 nights and get 15% discount |
R 3,000.00 | R 3,000.00 |
Rates per day | 1 Guests | 2 Guests |
---|---|---|
Bed & Breakfast | R 1,900.00 | R 2,100.00 |
Self-catering (Default) | R 1,700.00 | R 1,700.00 |
Total rate for stay per room | 1 Guests | 2 Guests |
---|---|---|
2 DAY SPECIAL
Book 2 nights and get 15% discount |
R 3,000.00 | R 3,000.00 |
Rates per day | 1 Guests | 2 Guests |
---|---|---|
Bed & Breakfast | R 1,900.00 | R 2,100.00 |
Self-catering (Default) | R 1,700.00 | R 1,700.00 |
Rates per day | 1 Guests | 2 Guests |
---|---|---|
Bed & Breakfast | R 1,900.00 | R 2,100.00 |
Self-catering (Default) | R 1,700.00 | R 1,700.00 |