Submit a booking for Onse Khaya Lodging & conferencing



Onse Khaya Lodging & Conferencing

30
Mar
26
31
Mar
26
01
Apr
26
02
Apr
26
03
Apr
26
04
Apr
26
05
Apr
26
06
Apr
26
07
Apr
26
08
Apr
26
09
Apr
26
Family 1-Ground Floor R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400
Standard 2-Ground Floor R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400
Standard 3-Ground Floor R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 Sold R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500
Family 4-Ground Floor R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 Sold R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400
Standard 5-First Floor R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400
Standard 6-First Floor R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400
Standard 7-First Floor R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400 R 1,400
Standard 8-First Floor R 1,400 R 1,400 Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold R 1,400 R 1,400
Deluxe Room 9 R 1,500 Sold Sold R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500
Deluxe Room 10 R 1,500 Sold Sold R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500
Deluxe Room 11 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 R 1,500 Sold Sold Sold
Family-12 Cottage R 1,700 R 1,700 R 1,700 R 1,700 R 1,700 R 1,700 R 1,700 R 1,700 R 1,700 Sold Sold
Private House Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold
This Establishment do not allow same day check in, please adjust your arrival date