Submit a booking for Kareekloof Game Farm



Kareekloof Game Farm

03
Nov
26
04
Nov
26
05
Nov
26
06
Nov
26
07
Nov
26
08
Nov
26
09
Nov
26
10
Nov
26
11
Nov
26
12
Nov
26
13
Nov
26
Buffalo Chalet R 2,050 R 2,050 R 2,050 R 2,050 R 2,050 R 2,050 R 2,050 R 2,050 R 2,050 R 2,050 R 2,050
Bushbuck Chalet R 1,653 R 1,653 R 1,653 R 1,653 R 1,653 R 1,653 R 1,653 R 1,653 R 1,653 R 1,653 R 1,653
Kudu Family Chalet R 1,785 R 1,785 R 1,785 R 1,785 R 1,785 R 1,785 R 1,785 R 1,785 R 1,785 R 1,785 R 1,785
Impala Chalet R 2,447 R 2,447 R 2,447 R 2,447 R 2,447 R 2,447 R 2,447 R 2,447 R 2,447 R 2,447 R 2,447
Zebra Chalet R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182
Waterbuck Chalet R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182 R 2,182
Eland Rustic Cabin R 3,372 R 3,372 R 3,372 R 3,372 R 3,372 R 3,372 R 3,372 R 3,372 R 3,372 R 3,372 R 3,372
This Establishment do not allow same day check in, please adjust your arrival date