|
08 Nov 25 |
09 Nov 25 |
10 Nov 25 |
11 Nov 25 |
12 Nov 25 |
13 Nov 25 |
14 Nov 25 |
15 Nov 25 |
16 Nov 25 |
17 Nov 25 |
18 Nov 25 |
|
| Presidential Suites | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold |
| Family Room | R 1,700 | Sold | R 1,700 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | R 1,700 |
| Double Rooms with Aircon | R 1,480 | Sold | R 1,480 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | R 1,480 | Sold | R 1,480 |
| Double Room | R 1,480 | R 1,480 | R 1,480 | Sold | Sold | Sold | Sold | R 1,480 | R 1,480 | Sold | R 1,480 |
| Budget Room | R 1,250 | R 1,250 | R 1,250 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | R 1,250 | R 1,250 | R 1,250 |
| Budget Room with Aircon | Sold | R 1,250 | Sold | Sold | Sold | Sold | R 1,250 | R 1,250 | R 1,250 | Sold | Sold |
| Rates per day | 1 Guests | 2 Guests |
|---|---|---|
| Bed & Breakfast (Default) | R 900.00 | R 1,480.00 |
| Room Only | R 800.00 | R 1,296.00 |
| Total rate for stay per room | 1 Guests | 2 Guests |
|---|---|---|
|
Business Trip
Book any room for your business trip. The rate includes: Breakfast 1 Person per room for R800.00 Company details will be provided for invoicing to use this special. |
R 1,600.00 | R 3,200.00 |
| Rates per day | 1 Guests | 2 Guests |
|---|---|---|
| Bed & Breakfast (Default) | R 800.00 | R 1,250.00 |
| Room Only | R 700.00 | R 1,066.00 |
| Total rate for stay per room | 1 Guests | 2 Guests |
|---|---|---|
|
Business Trip
Book any room for your business trip. The rate includes: Breakfast 1 Person per room for R800.00 Company details will be provided for invoicing to use this special. |
R 1,600.00 | R 3,200.00 |